自开源以来,HanLP为广大用户提供了许多免费好用的功能,结交了不少业界学界的朋友。然而另一方面,开源免费的HanLP也毫无疑问地动了某些闭源软件商的蛋糕,可谓树大招风。HanLP的开源代码可能比这些软件商闭源的收费服务都要好用,招致了怨恨与攻击。首当其冲的就是HanLP的下载服务器,近来经常受到DDoS攻击。其中,攻击流量最大的IP如下表所示:
IP | 地区 | 省份 | 城市 |
---|---|---|---|
3.231.235.68 | 美国 | 弗吉尼亚州 | Ashburn |
159.138.58.212 | 新加坡 | 其他 | 其他 |
124.207.214.2 | 中国 | 北京市 | 北京 |
222.72.142.2 | 中国 | 上海 | 上海 |
47.92.192.46 | 中国 | 其他 | 其他 |
180.167.242.50 | 中国 | 上海 | Hongkou |
39.106.3.197 | 中国 | 其他 | 其他 |
40.73.101.36 | 中国 | 上海 | 上海 |
59.111.240.11 | 中国 | 其他 | 其他 |
106.75.72.164 | 中国 | 其他 | 其他 |
180.164.68.219 | 中国 | 上海 | 上海 |
3.215.100.241 | 美国 | 弗吉尼亚州 | Ashburn |
40.73.23.90 | 中国 | 北京市 | 北京 |
13.228.74.89 | 新加坡 | 其他 | 新加坡 |
18.136.93.175 | 新加坡 | 其他 | 新加坡 |
52.76.171.191 | 新加坡 | 其他 | 新加坡 |
180.167.34.210 | 中国 | 上海 | 上海 |
52.131.228.165 | 中国 | 其他 | 其他 |
103.235.247.190 | 中国 | 其他 | 其他 |
183.6.57.52 | 中国 | 广东 | 深圳市 |
175.0.81.228 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
61.220.233.38 | 台湾 | Taoyuan | Taoyuan District |
211.75.19.248 | 台湾 | Taoyuan | Taoyuan District |
61.220.227.146 | 台湾 | Taoyuan | Taoyuan District |
81.70.205.247 | 中国 | 其他 | 其他 |
HanLP下载服务器已经屏蔽了上述IP。如果有误伤,请跟帖解释一下为什么贵司流量如此之大。
做任何事情都有代价,特别是好事,总是存在那么一些恶人恶毒地攻击。但HanLP不会就此退缩,愿开源能够长久。也请广大用户在遇到下载缓慢或者网站响应缓慢的情况时,稍微包容一下。